Especificações e Preço
A sua moto em detalhe
Liberte o puro divertimento
- 4.420 €*
DIÂMETRO X CURSO | 50.0 x 63.1 mm |
ALIMENTAÇÃO | PGM-FI Injeção electrónica de combustivel |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10.0 : 1 |
EMISSÕES C02 | 35 g/km |
CILINDRADA | 124 |
TIPO DE MOTOR | 4 tempos, 2 válvulas SOHC, refrigeração por ar |
POTÊNCIA MÁXIMA | 6.9kW (9,4CV) / 6750rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 11Nm / 5,500rpm |
CAPACIDADE DE ÓLEO | 1.1 L |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRAVÕES FRENTE | 1 disco de 220 mm de acionamento hidráulico e ABS com IMU |
TRAVÕES RECTAGUARDA | 1 disco de 190mm com acionamento hidraúlico |
SUSPENSÃO - FRENTE | Forquilha USD, 100mm de curso |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | Dois amortecedores, 102mm de curso |
PNEUS - FRENTE | 120/80-12M/C 65J |
PNEUS - RECTAGUARDA | 130/80-12M/C 69J |
RODA - TIPO - FRENTE | Liga de aluminio com 10 raios |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | Liga de aluminio com 10 raios |
BATERIA | 12V 3.5Ah |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 25° |
DIMENSÕES | 1,710 x 755 x 1,030mm |
QUADRO | Monotrave em aço |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL | 5.6 L |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 1.5L/100km |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO | 175 mm |
PESO EM ORDEM DE MARCHA | 104 kg |
ALTURA DO ASSENTO | 775 mm |
TRAIL | 82mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1,145 mm |
EMBRAIAGEM | Multidisco em banho de óleo |
TRANSMISSÃO FINAL | Corrente |
CAIXA DE VELOCIDADES | 5 velocidades |
TIPO TRANSMISSÃO | Manual |
INSTRUMENTOS | LCD |
FAROLIM | LED |
*O preço indicado não inclui despesas de documentação, preparação, IUC e Eco-Valor dos pneus. O preço não inclui despesas de transporte para a Madeira e Açores
▲