Especificações
A sua moto em detalhe

EM1 e: 2023
- 4.000 €*
Mat Ballistic Black Metallic (NH-A86)
EM1 e: 2023
EM1 e: 2023 Especificações

TRAVÕES FRENTE | Disco |
TRAVÕES RECTAGUARDA | Tambor |
SUSPENSÃO - FRENTE | Telescópica |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | Twin |
PNEUS - FRENTE | 90/90-12 |
PNEUS - RECTAGUARDA | 100/90-10 |
RODA - TIPO - FRENTE | Do tipo fundido |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | Compósito |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 27 graus |
DIMENSÕES | 1860mm x 680mm x 1080mm |
QUADRO | Do tipo de montagem inferior |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO | 135mm |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA | (Com bateria) 95kg |
ALTURA DO ASSENTO | 740mm |
TRAIL | 77mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1300mm |
INSTRUMENTOS | LCD |
FAROLIM | LED |
TOMADA USB | Tipo A |
SEGURANÇA | Imobilizador |
MODOS DE CONDUÇÃO | Standard / Econ |
ÂNGULO DE SUBIDA | 12°@RW 55kg / 10°@RW75kg |
TIPO | Motor elétrico de 3 fases montado na roda, sem escovas |
POTÊNCIA MÁXIMA | 1.7kW (2,3CV) |
BINÁRIO MÁXIMO | 90Nm |
AUTONOMIA (WMTC, CLASSE 1) | 30km |
AUTONOMIA POR MODO | 48km - Econ Mode. |
NÍVEL DE RUÍDO | N/A |
CONSUMO ENERGÉTICO (Wh/km) | 47Wh/km |
TIPO | Iões de lítio |
VOLTAGEM | 50.30V |
CAPACIDADE | 26.1 Ah |
NÚMERO TOTAL DE CÉLULAS DE BATERIA | 1 |
TIPO DE FIXAÇÃO | Amovível |
TECNOLOGIA | Bateria móvel Power Pack e: |
PESO | 10.2kg |
DIMENSÕES | 298mm x 177.3mm x 156.3mm |
CARREGADOR | Tipo off-board - monofásico AC100-240V 50/60Hz |
TEMPO DE CARGA, 0 A 100 % | 6 horas** |
TEMPO DE CARGA, 25 A 75 % | 160 minutos** |
POTÊNCIA NOMINAL | 270W |
CICLO DE VIDA | >2,500** |
*O preço indicado não inclui despesas de documentação, preparação, IUC e Eco-Valor dos pneus. O preço não inclui despesas de transporte para a Madeira e Açores
▲
**Valores obtidos em condições internas de testes. O desempenho da bateria Honda Mobile Power Pack e: é influenciado por vários fatores, incluindo o tipo de uso e o ambiente em que é utilizada. O tempo de carga da bateria, o número de cargas e a autonomia são baseados nos números estimados pela Honda em testes internos. Os valores indicados servem apenas para referência e não são certificados.