Especificações
A sua moto em detalhe

EM1 e: 2023
- *
Mat Ballistic Black Metallic (NH-A86M)
EM1 e: 2023
EM1 e: 2023 Especificações

EM1 e:
TRAVÕES FRENTE | Disco |
TRAVÕES RECTAGUARDA | Tambor |
SUSPENSÃO - FRENTE | Telescópica |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | Twin |
PNEUS - FRENTE | 90/90-12 |
PNEUS - RECTAGUARDA | 100/90-10 |
RODA - TIPO - FRENTE | Do tipo fundido |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | Compósito |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 27 graus |
DIMENSÕES (mm) | 1860mm x 680mm x 1080mm |
QUADRO | Do tipo de montagem inferior |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 135mm |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | (Com bateria) 95kg |
ALTURA DO ASSENTO (mm) | 740mm |
TRAIL (mm) | 77mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1300mm |
INSTRUMENTOS | LCD |
FAROLIM | LED |
TOMADA USB | Tipo A |
Security | Imobilizador |
Modos de Condução | Standard / Econ |
Ângulo de Subida | 12°@RW 55kg / 10°@RW75kg |
Tipo | Motor elétrico de 3 fases montado na roda, sem escovas |
Potência máxima | 1.7kW |
Binário máximo | 90Nm |
Autonomia (WMTC, Classe 1) | 30km |
Autonomia por modo | 48km - Econ Mode. |
Nível de ruído | N/A |
Consumo energético (Wh/km) | 47Wh/km |
Tipo | Iões de lítio |
Voltagem | 50.30V |
Capacidade | 29.4Ah |
Número total células de bateria | 1 |
Tipo de fixação | Amovível |
Tecnologia | Bateria móvel Power Pack e: |
Peso | 10.2kg |
Dimensões | 298mm x 177.3mm x 156.3mm |
Carregador | Tipo off-board - monofásico AC100-240V 50/60Hz |
Tempo de carga, 0 a 100 % | 6 horas** |
Tempo de carga, 25 a 75 % | 160 minutos** |
Potência nominal | 270W |
Ciclo de vida | >2,500** |
*O preço indicado não inclui despesas de documentação, preparação, IUC e Eco-Valor dos pneus. O preço não inclui despesas de transporte para a Madeira e Açores
▲
**Valores obtidos em condições internas de testes. O desempenho da bateria Honda Mobile Power Pack e: é influenciado por vários fatores, incluindo o tipo de uso e o ambiente em que é utilizada. O tempo de carga da bateria, o número de cargas e a autonomia são baseados nos números estimados pela Honda em testes internos. Os valores indicados servem apenas para referência e não são certificados.