Especificações e preço
A sua moto em detalhe
Forza 350 HSVCS 2024
- 6.415 €*
DIÂMETRO X CURSO (mm) | 77mm x 70,8 |
ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica de combustível PGM-FI |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10.5:1 |
EMISSÕES C02 (g/km) | 79g/km |
CILINDRADA (cm3) | 330cc |
TIPO DE MOTOR | Monocilíndrico, 4 tempos, SOHC, refrigerado por líquido; homologação EURO5 |
POTÊNCIA MÁXIMA | 21,5 kW (29CV) @ 7.500 rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 31,5 Nm @ 5.250 rpm |
CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 1,8 L |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRAVÕES FRENTE | Disco de 256mm |
TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco de 240mm |
SUSPENSÃO - FRENTE | Telescópica |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | Duplo amortecedor |
PNEUS - FRENTE | 120/70R15 |
PNEUS - RECTAGUARDA | 140/70R14 |
RODA - TIPO - FRENTE | 15 polegadas |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | 14 polegadas |
BATERIA | 12V-8.6 AH |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 26,5° |
DIMENSÕES (mm) | 2147mm x 754mm x 1507mm |
QUADRO | Berço, de aço |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 11,7L |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 29,4 km/L |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 135mm |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 186kg |
ALTURA DO ASSENTO (mm) | 780mm |
TRAIL (mm) | 89mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1510mm |
EMBRAIAGEM | Embraiagem automática centrífuga; tipo seco |
TRANSMISSÃO FINAL | Correia em V |
TIPO TRANSMISSÃO | CVT |
INSTRUMENTOS | LCD com velocímetro, indicador do nível do combustível e indicador da temperatura, tipo ponteiro, relógio, dois conta-quilómetros parciais, indicador de consumos de combustível, indicador Honda SMART Key |
FAROLIM | LED |
TOMADA USB | Se |
Security | Imobilizador |
*O preço indicado não inclui despesas de documentação, preparação, IUC e Eco-Valor dos pneus. O preço não inclui despesas de transporte para a Madeira e Açores
▲