Especificações e Preço
A sua moto em detalhe
A melhor vista da cidade
- 3.360 €*
DIÂMETRO X CURSO (mm) | 53,5 x 55,5mm |
ALIMENTAÇÃO | Sistema de injeção programada de gasolina (PGM-FI) |
TAXA DE COMPRESSÃO | 11.5:1 |
EMISSÕES C02 (g/km) | 49 g/km |
CILINDRADA (cm3) | 125cc |
TIPO DE MOTOR | 4 tempos, monocilíndrico, esP+, SOHC, 4 válvulas, refrigeração por liquido. |
POTÊNCIA MÁXIMA | 9,2kW (12,5CV) / 8.750rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 11,8Nm / 6.500rpm |
CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 0,9 L |
ARRANQUE | Eléctrico |
TRAVÕES FRENTE | 1 disco de 220 mm com pinça de 2 pistões e acionamento hidráulico / ABS |
TRAVÕES RECTAGUARDA | Tambor de 130 mm |
SUSPENSÃO - FRENTE | Forquilla telescópica de31 mm, 89 mm de curso |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | Duplo amortecedor com braço oscilante em alumínio, 95 mm de curso |
PNEUS - FRENTE | 110/70-14M/C 50P |
PNEUS - RECTAGUARDA | 130/70-13M/C 63P |
RODA - TIPO - FRENTE | 14M/C x MT2.75, 5 raios de aluminio |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | 13M/C x MT3.50, 5 raios de aluminio |
BATERIA | 12V/7AH (10H) |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 27° |
DIMENSÕES (mm) | 1.935 x 740 x 1.105mm |
QUADRO | Duplex de tubos de aço |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 8,1 L |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 2,1 l/100km (sem Idling Stop) |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 135mm |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 130kg |
ALTURA DO ASSENTO (mm) | 764mm |
TRAIL (mm) | 80mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.315mm |
EMBRAIAGEM | Automática, centrífuga, a seco |
TRANSMISSÃO FINAL | Correia V-belt |
TIPO TRANSMISSÃO | V-Matic |
INSTRUMENTOS | LCD |
FAROLIM | LED |
TOMADA USB | Sim |
Security | Imobilizador |
*O preço indicado não inclui despesas de documentação, preparação, IUC e Eco-Valor dos pneus. O preço não inclui despesas de transporte para a Madeira e Açores
▲