Especificações e Preço
A sua moto em detalhe
O companheiro perfeito
- 3.080 €*
DIÂMETRO X CURSO (mm) | 53,5 x 55,5mm |
ALIMENTAÇÃO | Sistema de injeção programada de gasolina (PGM-FI) |
TAXA DE COMPRESSÃO | 11,5 :1 |
EMISSÕES C02 (g/km) | 47 g/km |
CILINDRADA (cm3) | 125cc |
TIPO DE MOTOR | 4 tempos, monocilíndrico, SOHC, 2 válvulas, refrigeração líquida |
POTÊNCIA MÁXIMA | 8,7 kW (11,7CV) / 8.500rpm |
BINÁRIO MÁXIMO | 12,0Nm / 5.000rpm |
CAPACIDADE DE ÓLEO (Litros) | 0,9 L |
ARRANQUE | Eléctrico |
NÍVEL DE RUÍDO (dB) (dB) | Lwot - 72, Lurban - 70 |
TRAVÕES FRENTE | 1 disco de 220 mm |
TRAVÕES RECTAGUARDA | Tambor de 130 mm |
SUSPENSÃO - FRENTE | Forquilha telescópica de 31 mm, 89 mm de curso |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | Braço oscilante e dois amortecedores 5 posições de regulação |
PNEUS - FRENTE | 80/90-16M/C 43P |
PNEUS - RECTAGUARDA | 100/90-14M/C 57P |
RODA - TIPO - FRENTE | Jantes de aluminio 16M/CXMT2.15 |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | Jantes de aluminio 14M/CXMT2.75 |
BATERIA | 12V-7.4Ah |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 27° |
DIMENSÕES (mm) | 1.950 X 670 X 1.100 mm |
QUADRO | Berço, tubos de aço |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 5,5L |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 47.6 km/L |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 150 mm |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 118 kg |
ALTURA DO ASSENTO (mm) | 765 mm |
TRAIL (mm) | 69,5 mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.305 mm |
EMBRAIAGEM | Automática; centrífuga |
TRANSMISSÃO FINAL | Correia V-belt |
TIPO TRANSMISSÃO | CVT |
INSTRUMENTOS | Velocímetro com LCD, indicador de combustível e relógio |
FAROLIM | Lâmpada |
TOMADA USB | Si |
*O preço indicado não inclui despesas de documentação, preparação, IUC e Eco-Valor dos pneus. O preço não inclui despesas de transporte para a Madeira e Açores
▲